???λ?????? > ??? > ??????????
???????
Product Category???????
Kane 255 ???????????? ??????? CO ?? CO2 ?????????????????????????????????????????? O2 ?? CO/CO 2 ????????κβ???????????????顢???顢???????????????????Ч???????????????????????????ж????????????????????棬so2????????????????? 20 ?????????Kane 255 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Kane 255 ????????????????????????????????ˉ???????????????
•??????????ˉ?????????????????
• ???????
•???
* ?????????????ˉ??????????????
•??????
•???????????Χ?? CO
•?????????
•???Ч????
???? | ??? |
---|---|
?????????????? | ??5% |
??????????? | 1ppm |
?????????????? | ??0.3% |
???????????? | 0.1% |
?????????????? | ??0.3% |
??????????? | 0.1% |
?????? | +50 (Internal) ??C, +600 (External) ??C, +600 (Flue) ??C |
?????????????? | ??0.3%??????????0.3%???????????0.3%??????? |
??????????? | ??0.1 (External) ??C, ??0.1 (Flue) ??C, ??0.1 (Internal) ??C |
????????? | 21% |
??С????????? | 0% |
????????? | 0% |
??? | 90mm |
??? | 45mm |
??С???????? | 0ppm |
????P?? | KANE255 |
??? | ??? |
??????????? | 20% |
???? | 200mm |
??????????? | 60 ppm, 2000 (Nom) ppm, 4000 (For 15 min) ppm |
????????? | +40??C |
й???? | ?? |
????????? | 0??C |
??? | 200 x 45 x 90mm |
???? | 1kg |
??????? | 4AA |
??????? | <BR/> >8 h |
??????